Precios por habitación y noche, desayuno e IVA incluidos, contratados mediante la Secretaría Técnica del congreso (formulario online, no por teléfono). Se recomendaba reservar antes del 31 de enero de 2022.
Selección de hoteles (categoría · distancia a la sede · precio doble uso individual)
| Categoría | Hotel | Distancia a sede | Precio DUI |
|---|---|---|---|
| 4* | Eurostars Málaga | 3,7 km | 139 € |
| 4* | Barceló | 3,9 km | 178 € |
| 4* | Guadalmedina | 4 km | 138 € |
| 4* | NH Málaga | 5,2 km | 185 € |
| 4* | Molina Lario | 5,5 km | 198 € |
| 4* | Hilton | 5,9 km | 145 € |
| 4* | AC Palacio | 6,4 km | 209 € |
| 4* | Zenit Málaga | 8,2 km | 92 € |
| 3* | Eurostars Astoria | 5,5 km | 99 € |
| 3* | Sercotel Tribuna | 4,6 km | 94 € |
| 2* | Ibis Málaga Centro Ciudad | 5,3 km | 88 € |
| 2* | Carlos V | 4,9 km | 80 € |
Para reservas de grupos, contacto directo con la Secretaría Técnica. Consulta las condiciones generales de contratación y cancelación antes de reservar.