Cuotas de inscripción (IVA incluido)
| Categoría | Hasta el 8 de febrero de 2022 | Después del 8 de febrero de 2022 |
|---|---|---|
| Socio CIR | 450,00 € | 560,00 € |
| Socio SERAM | 450,00 € | 560,00 € |
| Miembro de sociedad convenida * | 500,00 € | 610,00 € |
| No socio | 750,00 € | 860,00 € |
| Residente socio | 300,00 € | 350,00 € |
| Residente no socio ** | 490,00 € | 570,00 € |
| Socio jubilado | 0,00 € | 0,00 € |
| TSID socio CIR | 110,00 € | 138,00 € |
| TSID socio SERAM | 110,00 € | 138,00 € |
| TSID no socio | 160,00 € | 187,00 € |
| Estudiantes de medicina y TSID *** | 0,00 € | 0,00 € |
La cuota de inscripción incluía: sesiones científicas, curso precongreso, documentación y cafés. * Requiere acreditar la condición de miembro de sociedad convenida. ** Requiere acreditar la condición de residente. *** Requiere documento emitido por la secretaría de la facultad o centro de estudio (no es válido el carnet ni la matrícula).
Curso precongreso: Simposio SERAM/RSNA, martes 24 de mayo de 2022. Era imprescindible reservar plaza en el momento de la inscripción al congreso.
Era necesario leer las condiciones generales de contratación y cancelación antes de completar la inscripción.